Você está em:
Início »
Brasil »
RN »
Espírito Santo
Repasses do Governo Federal para o município em novembro de 2011:
R$ 796,490.35
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011:
R$ 9,595,697.19
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6,561,116.11 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,393,022.15 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,206,438.11 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 252,829.07 |
| Comércio e Serviços -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 136,500.00 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5,381,355.58 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 970,262.73 |
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 739,848.00 |
| PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 285,305.60 |
| Promed -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 196,020.00 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,361,006.00 |
| Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 300.00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768