Você está em:
Início »
Brasil »
RN »
Jundiá »
Convênios
| Número | Situação | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado (R$) | ▼ Total Liberado (R$) | % Liberado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659375 | Adimplente | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE JUNDIA/RNNO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2009. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA | 499,000.00 | 499,000.00 | 100% |
| 585874 | Adimplente | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO | MINISTERIO DO ESPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA | 240,000.00 | 240,000.00 | 100% |
| 655008 | Adimplente | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA | 196,515.00 | 196,515.00 | 100% |
| 445770 | Concluído | INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA | 150,000.00 | 150,000.00 | 100% |
| 477457 | Concluído | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA | 140,132.00 | 140,132.00 | 100% |
| 448876 | Inadimplência Suspensa | PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAIS DE RUAS. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA | 90,000.00 | 90,000.00 | 100% |
| 450759 | Concluído | ESTIMULO A PRODUCAO AGROPECUARIA / ACOES DE DESENVOLVIMENTO RURAL | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA | 50,000.00 | 50,000.00 | 100% |
| 431423 | Concluído | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DO SUS - JUNDIA - RN | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA | 48,000.00 | 48,000.00 | 100% |
| 561575 | Adimplente | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM O APERFEICOAMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO E MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA | 30,294.00 | 30,294.00 | 100% |
| 715668 | Em Execução | PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO JUNDIA/RN | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA | 98,200.00 | 23,803.68 | 24.24% |
| 725177 | Em Execução | PAVIMENTACAO DE RUAS | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA | 196,400.00 | 19,188.28 | 9.77% |
| 712652 | Aguardando Prestação de Contas | CONSTRUCAO DE PORTICO | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA | 97,500.00 | 0.00 | 0% |
| 473913 | Concluído | EXECUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA | 99,994.71 | 0.00 | 0% |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768