Você está em:
Início »
Brasil »
RN »
Parnamirim
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2012:
R$ 6,825.00
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 20,186,045.53
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 16,439,850.52 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,081,085.01 |
| Direitos da Cidadania -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 322,110.00 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 300,000.00 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 43,000.00 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 10,022,939.21 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5,651,731.17 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,008,980.00 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 460,115.51 |
| Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 307,260.00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768